聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經緯路21號
水冷螺桿低溫型機組性能參數表 | |||||||||||||
機組型號KLD | 3090SLDH | 3120SLDH | 3150SLDH | 3180SLDH | 3210SLDH | 3240SLDH | 3270SLDH | 3300SLDH | 3360SLDH | 3420SLDH | |||
適用蒸發(fā)溫度 | -35℃~-15℃ | ||||||||||||
制冷劑類型 | R22 | ||||||||||||
電源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
型號 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
數量 | 臺 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
制冷量及輸入功率 | 蒸發(fā)溫度-15℃ | 制冷量 | KW | 157.5 | 215.1 | 282.3 | 307.5 | 374.7 | 411.3 | 486.6 | 560.7 | 668.1 | 797.7 |
輸入功率 | KW | 66.6 | 87.9 | 110.1 | 120.9 | 147 | 160.2 | 180.3 | 208.8 | 253.2 | 294 | ||
蒸發(fā)溫度-20℃ | 制冷量 | KW | 127.5 | 174 | 228.6 | 249 | 303.6 | 333.3 | 393 | 454.5 | 541.2 | 644.4 | |
輸入功率 | KW | 64.5 | 84.9 | 106.5 | 117 | 142.2 | 155.1 | 174.6 | 201.9 | 245.1 | 284.7 | ||
蒸發(fā)溫度-25℃ | 制冷量 | KW | 102 | 139.2 | 183.3 | 199.5 | 243 | 267 | 315 | 364.2 | 433.8 | 516.6 | |
輸入功率 | KW | 62.4 | 82.2 | 103.2 | 113.1 | 137.7 | 150 | 168.9 | 195 | 237.3 | 275.4 | ||
蒸發(fā)溫度-30℃ | 制冷量 | KW | 80.4 | 110.1 | 144.9 | 157.5 | 192 | 210.9 | 249.3 | 288.3 | 343.2 | 408.9 | |
輸入功率 | KW | 60.3 | 79.5 | 99.9 | 109.5 | 133.2 | 145.2 | 163.5 | 189.3 | 229.5 | 266.7 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效殼管式 | |||||||||||
水量 | m3/h | 39 | 52 | 67 | 74 | 90 | 98 | 115 | 132 | 158 | 188 | ||
壓力降 | kpa | 65, <, ;, /TD> | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | ||
接口尺寸 | mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | ||
接口尺寸 | 吸氣(直徑) | mm | 76×2組 | 76×2組 | 89×2組 | 89×2組 | 108×2組 | 108×2組 | 108×2組 | 133×2組 | 133×2組 | 133×2組 | |
供液(直徑) | mm | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5000 | 5000 | 5000 | |
寬 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
高 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
機組重量 | kg | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 |
管理員
該內容暫無評論